Freestyle Partnerships

The most significant doubles partnerships in freestyle footbag, ranked by competitive appearances.

50 partnerships shown

Most Wins

Partnership Apps Wins Podiums Years
Martin Sladek / Tomas Tucek 13 9 13 2005–2016
Lisa McDaniel Jones / Samantha Conlon 14 8 14 1989–1999
Jan Weber / Vaclav Klouda 6 6 6 2004–2008
Gosia Nycz / Wiktor Debski 16 5 13 2004–2010
Rick Reese / Daryl Genz 10 5 10 1996–2003

Most Podium Finishes

Partnership Apps Wins Podiums Years
Lisa McDaniel Jones / Samantha Conlon 14 8 14 1989–1999
Martin Sladek / Tomas Tucek 13 9 13 2005–2016
Gosia Nycz / Wiktor Debski 16 5 13 2004–2010
Rick Reese / Daryl Genz 10 5 10 1996–2003
Jakub Grabarczyk / Damian Gielnicki 9 4 8 2007–2010

Longest Spans

Partnership Apps Wins Podiums Years
Scott Davidson / Valeria Davidson 5 0 4 1985–2007
Greg Nelson / Lisa McDaniel Jones 5 4 5 1985–1999
Tuan Vu / Greg Nelson 5 4 5 1985–1997
Tricia George / Becca English-Ross 4 2 4 1985–1997
Martin Sladek / Tomas Tucek 13 9 13 2005–2016

All Partnerships

# Partnership Appearances Wins Podiums Years
1 Gosia Nycz / Wiktor Debski 16 5 13 2004–2010
2 Lisa McDaniel Jones / Samantha Conlon 14 8 14 1989–1999
3 Martin Sladek / Tomas Tucek 13 9 13 2005–2016
4 Pavel Cerveny / Jan Struz 11 3 7 2006–2012
5 Rick Reese / Daryl Genz 10 5 10 1996–2003
6 Jakub Grabarczyk / Damian Gielnicki 9 4 8 2007–2010
7 Dennis Ross / Jon Lind 8 4 8 1986–1994
8 Malgorzata Oledzka / Tomas Ostrowski 8 3 7 2005–2012
9 Steve Goldberg / Samantha Conlon 8 3 8 1997–2000
10 Rick Reese / Kenny Shults 8 3 8 1985–1994
11 Tomas Ostrowski / Michal Ostrowski 8 2 6 2004–2010
12 Tricia George / Jody Badger Welch 8 1 8 1989–1994
13 Tuan Vu / Eric Wulff 7 4 7 1997–2002
14 Jan Weber / Vaclav Klouda 6 6 6 2004–2008
15 Greg Nelson / Samantha Conlon 5 4 4 2000–2004
16 Greg Nelson / Lisa McDaniel Jones 5 4 5 1985–1999
17 Tuan Vu / Greg Nelson 5 4 5 1985–1997
18 Gosia Debska / Wiktor Debski 5 2 5 2010–2011
19 Ole Schnack / Jan Zimmermann 5 1 2 2000–2001
20 Jakub Grabarczyk / Dorota Wojtasiuk 5 0 4 2009–2011
21 Scott Davidson / Valeria Davidson 5 0 4 1985–2007
22 Etienne Constable / Brent Welch 5 0 4 1990–1996
23 Wiktor Debski / Ma gorzata Nycz 4 3 4 2005–2009
24 Carol Wedemeyer / Eric Wulff 4 3 4 1998–2001
25 Tricia George / Becca English-Ross 4 2 4 1985–1997
26 Sergio Garcia / Paloma Pujol Mayo 4 1 4 2014–2019
27 Andreas Hoffmann / Dominik Knoll 4 1 1 2008–2009
28 Peter Irish / Eric Wulff 4 1 4 1985–1996
29 David Chabannes / Grischa Tellenbach 4 0 3 2002–2006
30 Constance Constable / Julie Symons 4 0 4 1990–1993
31 Eric Bartholomay / Samantha Conlon 4 0 4 1993
32 Mike Marshall / John Stalberger 3 3 3 1982–1984
33 Micha Ostrowski / Tomas Ostrowski 3 2 3 2011–2012
34 Lisa Monti / Carol Wedemeyer 3 2 3 1985–1996
35 Jay Moldenhauser / Greg Nelson 3 2 3 1992–1994
36 Scott Davidson / Steve Smith 3 2 3 1993
37 Jim Fitzgerald / Jack Schoolcraft 3 2 3 1984–1986
38 Malgorzata Debska / Wiktor Debski 3 1 3 2011–2012
39 Tomek Ostrowski / Michal Ostrowski 3 1 3 2004–2009
40 Robinson Sustrac / Thomas Sustrac 3 1 1 2006–2008
41 Damian Piechocki / Adam Cieszkiel 3 1 2 2004–2007
42 Fred Touzelet / Maxime Boucoiran 3 1 3 2002–2006
43 Peter Irish / Greg Nelson 3 1 2 1998–1999
44 Evanne LaMarche / Ann Kaplan 3 1 3 1997–1998
45 Vincent Bradley / Noah Dubreuil 3 1 3 1997–1998
46 Bill Bethurum / Scott Cleere 3 1 3 1984–1986
47 Melissa Schneider / Sunil Jani 3 0 2 2000–2001
48 Tuan Vu / Ahren Gehrman 3 0 1 2000–2001
49 Scott Davidson / Tuan Vu 2 2 2 2024–2025
50 Honza Weber / Vaclav Klouda 2 2 2 2004

Freestyle doubles and team routines only. Trick contests, shred, and circle events are excluded.