Mike Marshall
Member of the Footbag Hall of Fame (1999)
| Discipline | Appearances | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Net | 9 | 2 | 8 |
| Freestyle | 3 | 0 | 0 |
Competitive Results
9 eventsPublished event results only. Historical records are incomplete.
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Singles Net | 2 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Team Freestyle | 1 | With partner: John Stalberger |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Singles Net | 3 | |
| Open Doubles Net | 3 | With partner: Andy Linder |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Team Freestyle | 1 | With partner: John Stalberger |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Doubles | 1 | With partner: John Stalberger |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Doubles Net | 1 | With partner: John Stalberger |
| Team Freestyle | 1 | With partner: John Stalberger |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Doubles Net | 3 | With partner: Andy Linder |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Singles Net | 1 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Singles Net | 3 | |
| Open Doubles Net | 3 | With partner: Andy Linder |
Top Partnerships
| Partner | Discipline | Together | Wins | Years |
|---|---|---|---|---|
| John Stalberger | Freestyle | 3 | 3 | 1982–1984 |
| Andy Linder | Net | 3 | 0 | 1981–1983 |
| John Stalberger | Net | 2 | 2 | 1982 |