Jonathan Schneider "Outsider"
Member of the Footbag Big Add Posse (2000)
BAP nickname: "Outsider"
| Discipline | Appearances | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Freestyle | 57 | 10 | 31 |
| Sideline | 3 | 2 | 2 |
| Net | 1 | 0 | 0 |
Competitive Results
40 eventsPublished event results only. Historical records are incomplete.
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Freestyle Circle Contest | 2 |
| Open Freestyle Routines | 3 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open 2 Minute Routines | 2 |
| Open Circle Contest | 2 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Circle | 4 |
| Open Routines | 3 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Freestyle Performance | 5 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Freestyle Routines | 6 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Shred 30 | 10 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Circle Contest | 2 |
| Open Singles Routines | 2 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Circle | 4 |
| Open Routines | 3 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Shred 30 | 23 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Circle Contest | 3 |
| Open Freestyle Routines | 3 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Routines | 5 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| 2-Square | 6 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Freestyle Best 3 | 2 |
| Freestyle Big 1 | 1 |
| Freestyle Circle Competition | 1 |
| Unknown | 1 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Circle Freestyle | 4 |
| Singles Routines Freestyle | 6 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Pro Freestyle- Single | 5 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Circle Contest | 3 |
| Open Singles Routines | 2 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Singles Routines | 4 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Routines | 4 |
| Shred | 3 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Freestyle Routines Finals | 1 | Tied with: Benny Kellman |
| Freestyle Routines Finals | 2 | Tied with: Benny Kellman |
| Open Double Net | 7 | With partner: Chris Balch |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Singles Freestyle | 26 | Tied with: Ales Zelinka, Matthias Lino Schmidt, Nikolai Lorenzen, Sergey Pikalov |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Routines | 3 |
| Open Shred 30 | 2 |
| Open Sick 3 | 1 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Singles Freestyle | 10 | Tied with: Matthias Lino Schmidt |
| Shred 30 | 1 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Pro Freestyle- Single | 6 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Singles Freestyle | 21 | Tied with: Dan Ednie, Jere Vainikka, Tuan Vu, Tuukka Antikainen |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Routines | 3 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Shred 30 | 8 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open | 1 | With partner: Kenny Shults |
| Open | 2 | With partner: Josh Benham |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Sick 3 | 7 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Routines | 4 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Pro Shred30 | 2 | Tied with: Bridgewater, NJ |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Freestyle Routines | 1 |
| Open Shred 30 | 1 |
| Open Sick Trick | 1 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Shred 30 | 1 | Tied with: Andrew Coleman |
| Sick One | 1 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Shred | 3 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Singles Freestyle | 18 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Advanced Consecutives: | 1 |
| Advanced Freestyle | 2 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| 45 Second Shred Contest | 5 |
| Discipline | Place | |
|---|---|---|
| Open Singles Freestyle | 9 | Tied with: Daryl Genz, Derrick Fogle, Ilkka Malin, James Roberts, Juho Vesa, Justin Sexton |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Open Freestyle | 4 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Amateur Freestyle | 1 |
| Discipline | Place |
|---|---|
| Intermediate Timed Consecutives | 1 |
Top Partnerships
| Partner | Discipline | Together | Wins | Years |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Shults | Freestyle | 1 | 1 | 2003 |
| Chris Balch | Net | 1 | 0 | 2007 |
| Josh Benham | Freestyle | 1 | 0 | 2003 |